Descrizione
Tecnologia PU+minerals+ PET
Approvazioni EN 16354:2018
Riscaldamento a pavimento Sì
Spessore (mm) 3
Modulo Rotolo
Numero di mq in confezione 5,00
EAN 5905167816868
DATI TECNICI
| Metodo di installazione | Pavimento flottante |
| Reazione al fuoco | Bfl-S1 |
| Bassa resistenza termica | 0,01 m2K/W |
| Riscaldamento a pavimento | Sì |
| Suono di camminata riflesso (RWS) | 64 SONS |
| Riduzione del rumore d’impatto (IS) | 21 dB |
| Resistenza alla compressione (CS) | 100 kPA |
| Classe CS | CS2 |
| Resistenza dinamica al carico | >2 500 000 Cicli |
| Classe DL | DL3 |
| Conformabilità puntuale | 2,3 mm |
| Valore SD | 150 m |
| Resistenza alla palla grande | ≤1000 mm |
| Classe RLB | RLB2 |
| Codice dei rifiuti | 170604 |
| Approvazioni | EN 16354:2018 |
| EAN | 5905167816868 |


Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.